الطبقة الثالثة
الإسناد والمراجع
من تعلّمنا منهم، وأين نُشرت أعمالهم. كل مرساة في هذا الأطلس تقوم على حفريّة أو قراءة نشرها غيرنا.
الإسناد والمراجع
قاعدة المصادر التي تقوم عليها مراسي هذا الموقع، مستخرَجة من سجلّات المصادر في العُقَد نفسها.
الأطر التفسيرية وأصحابها
| الاسم | المدخل | موضع الاعتماد |
|---|---|---|
| د. يوسف أبو عوّاد | التحقيب اللساني | ترتيب الملامح الحضارية تراكمياً حقبةً بعد حقبة. عليه بُنيت الحقب التسع |
| باسم الجمل | محاور برنامج مفاهيم | الأسئلة التي أخرجت التحقيب من الإجمال إلى التفصيل في الحلقات. |
| خزعل الماجدي | أنبياء سومريون | ردّ شخصيات الأنبياء إلى أصول رافدية. الاتجاه المضادّ، ووجوده يمنع الانحياز. |
| علي فهمي خشيم | بحثاً عن فرعون العربي | المقارنة الصوتية السامية، وأصول الأعلام والجغرافيا. |
| محمد مصطفى منصور | إنجيل مكّة | إعادة توطين الجغرافيا التوراتية في غرب الجزيرة. |
| نوربرت نِبِس | Norbert Nebes | نشر نقش أبرهة الجديد من سدّ مأرب سنة 2004، وعليه يقوم ملفّا سبأ والرحمن. |
| كريستيان روبان | Christian Robin | يهودية حِمير ونقوش الجنوب. أساس ملفّي نجران وأصحاب الفيل. |
| إيرِز بن يوسف | Erez Ben-Yosef | تأريخ نحاس تمنع وفينان بالكربون، وعليه يقوم ملفّ عين القِطر. |
| هارفي فايس | Harvey Weiss | تلّ ليلان وجفاف الـ4.2 ألف سنة، وهو أهمّ حدث مفرد في مسرح الرافدين. |
| نييك فِلدهاوس | Niek Veldhuis · DCCLT | المتن المعجمي الرافدي بترخيص CC0، وعنه استُخرجت ألواح أُرّا والمسردان. |
| جيفري روز | Jeffrey Rose | فرضية واحة الخليج، وهي أقوى مرشّح مادّي لحدث الطوفان. |
المتون والمنصّات المفتوحة
| المنصّة | الرخصة | المأخوذ منها |
|---|---|---|
| ORACC · RIBo | CC BY-SA 3.0 | نقوش نبونيد الملكية كاملة، ومنها لوح حرّان ومسلّة أدد-غوبّي. |
| ORACC · DCCLT | CC0 | المتن المعجمي: 4,981 نصّاً، وأُرّا، ومسردان بـ12,499 مدخلاً. |
| ETCSL | استعمال بحثيّ مع الإسناد | قصة الطوفان السومرية وقائمة الملوك بالنقل الحرفي والترجمة. |
| eBL | مفتوح | 262,717 سجلّاً و52,105 صورة لألواح مسمارية. |
| CDLI | مفتوح | أكبر مجموعة صور ونقول حرفية، أكثر من 300,000 لوح. |
| coranisyours.com | مشروع المؤلّف | الكلمة قبل المصطلح: المنهج الذي يقوم عليه هذا العمل كلّه. |
الباحثون المستشهَد بهم 173
كل اسم ورد في مصادر المراسي، والرقم عدد المواضع التي يَرِد فيها.
Robin9 · Levy4 · Nebes4 · Powell3 · Galili3 · ORACC3 · Hausleiter3 · George3 · Schaudig3 · Thomas2 · Zeder2 · Kuijt2 · Rochberg2 · Kemp2 · Moorey2 · Kitchen2 · Carter2 · Lambeck2 · Rose2 · Peltenburg2 · Nehmé2 · Macdonald2 · Rohmer & Charloux2 · Bietak2 · Lambert2 · Müller2 · Sasanian2 · Griffith2 · Gajda2 · Battle2 · Reade2 · Schmidt · Dietrich · Kenyon · Bar-Yosef · Zarins · Clapp · Ebla · Pettinato · Kennedy · Zeder & Hesse · Sherratt · Evershed · Greenfield · Henshilwood · Bouzouggar · Vandermeersch · Solecki · Toups · Schmandt-Besserat · Rollefson · Bonogofsky · Alon & Levy · Black & Green · Reiner & Pingree · Ussishkin · Golden · Bar-Adon · Goren · Shalev & Northover · Bunch · Rast & Schaub · Ascalone & Peyronel · Kenoyer · Rahman & Kenoyer · MacDonald · Graf · Groom · Davidovich · Ingraham · Spalinger · Littauer & Crouwel · Killen · Connan & Nissenbaum · Schmid · Eyre · Moreno · Bodenheimer · Manna · Goodman & Meininger · Common · Dodson · Apis · Stager · Bull · Drents · Strasser · Rasmussen · University · Ryan & Pitman · Giosan · Lion · Bixio · Beech & Shepherd · Beech · Roth · Wilcke · Kroll · Twiss & Russell · Eshel · Thompson & Skaggs · Thompson · Sigaut · Barguet · Hayes · Quirke · Metzger · Newberry · Kamrin · Annus & Lenzi · Ludlul · Kramer · Livius · Reiner · Waldbaum · Erb-Satullo · Wijnhoven · Bishop & Coulston · Ben-Yosef · Matthäus · Papasavvas · Anthony · Raulwing · Librado · Domestication · DASI · Bowersock · VanderKam · Enmeduranki · Beaulieu · Al-Jallad · Eichmann · Mazar · Avni · Adler · Hasel · Cave · Sassoon · Pearce & Wunsch · Al-Yahudu · Klein · CAD · Porten & Yardeni · Lindenberger · Story · Heller & Stillman · Crawford · Kettenhofen · Gadjiev · Sauer · Rahmanan · Kaegi · Vogt · Marib · Ancient · Brunner · Lidzbarski · Häberl & McGrath · Häberl · Porten · Doering · Elephantine · Feldman · Yasur-Landau · Maeir · Tell · Abu · Himyarite · Ja · Letter · Britannica · Grayson · Sasson